导师 | 刘振兴 | 魏奉思 | 王 赤 | 冯学尚 | 史建魁 | 徐寄遥 | 李 磊 | 戴 磊 | 陈 涛 | 黄朝晖 | |
硕 士 | 2022 | ||||||||||
2021 | 王鼎南 仲天华 | ||||||||||
2020 | 徐秋予 | 王天才 | 王诗涵 | ||||||||
2019 | 刘晓东 | 苏 展 | 朱光逸 | ||||||||
2018 | 蒋文策 张颖洁 | ||||||||||
2017 | 吕佳锟 王浩鹏 | ||||||||||
2016 | 王宇贤 王 玮 | 罗 吉 | 魏 超 | ||||||||
2015 | 王腾龙 阮梦思 | 杨 润 | 金泰峰 | 陈 琛 | |||||||
2014 | 娄 飞 | 吴 琼 | 杨 云 | 毕嘉眙 | 吴 晗 | ||||||
2013 | 李彩霞 柳晓静 | 吴 坤 | 高 睿 | ||||||||
2012 | 宋小健 | 王 媛 张璟珂 | 王翠梅 | 李仁康 | |||||||
2011 | 周梓露 | 林 栋 | 付华峥 王 涛 | 张 冬 | 孙龙昌 | 石雪灵 | 王江燕 | ||||
2010 | 叶煜东 | 韩金鹏 | 陈 林 李会超 王 静 | 王 铮 | 刘伟军 | ||||||
2009 | 王 娟 | 张 亮 李文亚 | 张 嫚 梁腾飞 刘静静 | 张子迎 | 陈光明 刘墨寒 朱亚军 | ||||||
2008 | 罗 天 | 张佼佼 | 马骁鹏 张艳艳 | 陶 伟 | 李钦增 | 李照宇 | 丁 凯 | ||||
2007 | 孙路远 | 孙天然 | 王 翼 | ||||||||
2006 | 冯 翔 | 刘元昕 | 刘慧莲 | ||||||||
博士 | 2022 | 苏 展 张 潇 | |||||||||
2021 | 刘晓东 | 马鑫怡 | 王丽敏 | ||||||||
2020 | 蒋文策 张颖洁 | 吕佳锟 王浩鹏 陆 维 | 刘若炎 | ||||||||
2019 | 赵敬民 | 魏家瑞 | 乔富豪 | 李 磊 | |||||||
2018 | 王宇贤 王 玮 | 刘孟晴 王心逸 | 梁剑云 罗 吉 | 熊森林 郭振圆 韩薏旻 | |||||||
2017 | 曾 宸 | 刘阳坤 林莹鋆 | 金泰峰 | 任 勇 | |||||||
2016 | 吴 琼 | 王泽浩 杨 云 | 郭 兵 | 吴 晗 | |||||||
2015 | 李彩霞 柳晓静 | 吴 坤 | 张艺腾 | 刘诚傲 | |||||||
2014 | 宋小健 | 鲁尚文 王江燕 | 王 媛 | 王翠梅 李 勰 | 刘学旺 | 提 烁 | |||||
2013 | 周梓露 | 林 栋 | 杨 易 王 静 | 孙龙昌 | |||||||
2012 | 叶煜东 | 韩金鹏 | 张 嫚 梁腾飞 李会超 | 张子迎 王 铮 | 刘墨寒 刘伟军 | ||||||
2011 | 段爱英 | 李文亚 | 王 娟 | 陶 伟 | 李钦增 朱亚军 | ||||||
2010 | 李照宇 | 孙路远 | 张佼佼 | 马骁鹏 | 周庆华 | 陈金松 | 李照宇 | ||||
2009 | 王 翼 | 孙天然 | 冯士伟 杨利平 | ||||||||
2008 | 徐 丹 | 徐晓军 | 黄 娅 李 晖 唐斌斌 | 张绍华 江朝伟 | |||||||
2007 | 冯永勇 | 李 正 | 李晓宇 | ||||||||
2006 | 姚 丽 | 纪 珍 | 王胜国 | 袁 韡 | |||||||
2005 | 张 莹 李汇军 |
导师 | 杨国韬 | 沈 芳 | 徐荣栏 | 段素平 | 王继红 | 刘 勇 | 刘 颍 | 赵新华 | 姜国英 | 刘维宁 | |
硕 士 | 2022 | 程文帅 | 梁一丹 | ||||||||
2021 | 林荣沛 | 冉 豪 | 李 冉 | 刘 帅 | |||||||
2020 | 马孟暄 | ||||||||||
2019 | 王丽敏 | 张婉婷 | 刘晋芳 | ||||||||
2018 | 刘 畅 | 刘若炎 | 孟明明 | 陆 维 | |||||||
2017 | |||||||||||
2016 | 鲁正华 | 王尚洁 | 王 璐 | 何语璇 | |||||||
2015 | 刘 星 | 朱雨及 | 曾 宸 | 张 强 | 刘明哲 | ||||||
2014 | 荀宇畅 | 刘佑生 | 彭 俊 | 赵晓威 | |||||||
2013 | 陈林祥 | 杨子才 | 齐兆辉 | 刘 毅 | 刘诚傲 | 朱 露 | |||||
2012 | 岳 川 | 魏稳稳 | 孙晓英 | 王泽龙 | 黄 佳 | ||||||
2011 | 杨 易 | ||||||||||
2010 | 焦 菁 卢洪辉 | ||||||||||
2009 | 关 塞 | ||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
博 士 | 2022 | 马孟暄 李雨淙 | |||||||||
2021 | 张安馨 | ||||||||||
2020 | 吴 方 | 朱雨及 | 陆 维 | ||||||||
2019 | 张晗可 | ||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 吴佛菊 | 朱雨及 | 张 强 | 陈 冲 | |||||||
2016 | 荀宇畅 | 刘佑生 | 彭 俊 | 赵晓威 | 郭 兵 | ||||||
2015 | 杨子才 | 齐兆辉 | 刘 毅 | ||||||||
2014 | 王泽龙 | 黄 佳 | 朱 蓓 | 孙晓英 | |||||||
2013 | 彭如意 | 胡会东 | |||||||||
2012 | 焦 菁 | ||||||||||
2011 | 关 塞 | ||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | 张 华 | ||||||||||
2008 | 黄 娅 | ||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
导师 | 王国军 | 王劲东 | 周 斌 | 冯永勇 | 郭孝城 | 李 晖 | 邹永廖 | 唐斌斌 | 程炳均 | 熊 明 | |
硕 士 | 2022 | ||||||||||
2021 | 李 宁 | 习心悦 | |||||||||
2020 | 王子栋 | 乐嘉文 | 王翰文 | ||||||||
2019 | 陈武祥 | 周昱成 | 张嘉宁 | 高炎琛 | |||||||
2018 | 吕 尚 | 童玉奇 | 王润泽 | 高传慧 | |||||||
2017 | 曹世豪 | 李念旺 | |||||||||
2016 | 洪 宇 | 杜昱辰 | 叶建成 | 刘 吉 | 刘正豪 | ||||||
2015 | 高 俊 | 刘沐明 | |||||||||
2014 | 张敬兴 | 杨 璇 | |||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
博 士 | 2022 | 高炎琛 | |||||||||
2021 | 苗园青 | 王玉婷 | |||||||||
2020 | 吕 尚 | 童玉奇 | 高传慧 | 武雨纯 | |||||||
2019 | 刘正豪 | ||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | 覃 朗 | ||||||||||
2015 | 李志宏 | ||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
导师 | 张永存 | 钟鼎坤 | 高 红 | 刘 洋 | 孙天然 | 阎敬业 | 张佼佼 | 李文亚 | 蓝爱兰 | 朱亚军 | |
硕 士 | 2022 | 程明涛 | 刘晓迪 | ||||||||
2021 | 刘红珊 | 鲍烨明 | 李 航 | 刘会杰 | 周泓慧 | 隋艺艺 | |||||
2020 | 皇雪平 | 李 丹 | 张朝琳 | 王 雪 | 吐力帕尔·吐鲁洪 | ||||||
2019 | 唐斯尧 | 祝 艳 | 于全瑛琦 | ||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
博 士 | 2022 | 张朝琳 | 于全瑛琦 | ||||||||
2021 | 黄莉莹 | 吴晓林 | |||||||||
2020 | 赵振兴 | ||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | 李广明 | ||||||||||
2017 | 邓 翔 | ||||||||||
2016 | 张荣玉 | ||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
导师 | 张艺腾 | 薛洪波 | 颜毅华 | 徐 龙 | 黄 鑫 | 韩建伟 | 马英起 | 蔡明辉 | 李宏伟 | 陈 睿 | |
硕 士 | 2022 | ||||||||||
2021 | 孙福玉 | 吴 爽 | 钟昱丰 | 赵忠瑞 | 刘羽寒 | 高大为 | 王 昊 | ||||
2020 | 汪 维 | 孙得志 | 辛金豆 | 吴文建 | 买梓奇 | ||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
博 士 | 2022 | 吴 昊 | |||||||||
2021 | 王籽彧 | ||||||||||
2020 | 张茗惠 | 袁润杰 | |||||||||
2019 | 周志超 | 窦凤平 | 韩瑞龙 | ||||||||
2018 | 孙文青 | 刘鹏程 | |||||||||
2017 | 王 璇 | ||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
导师 | 罗冰显 | 钟秋珍 | 黄文耿 | 陈艳红 | 林瑞淋 | 王晶晶 | 蔡燕霞 | 王荣兰 | 曹晋滨 | 郭建鹏 | |
硕 士 | 2022 | 曹 柱 | 徐 珩 | 高志旭 | 郭 媛 | 曹纪峰 | |||||
2021 | 曾韫诗 | 董 轩 | 刘 帅 | 刘四维 | |||||||
2020 | 罗冠霆 | 冯 帅 | |||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | 王泽浩 | ||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | 曾凌云 | ||||||||||
2008 | 段爱英 张 栋 | ||||||||||
2007 | 丁维贞 | ||||||||||
2006 | 程 超 | ||||||||||
博 士 | 2022 | 杨佳玥 | |||||||||
2021 | 李 铭 | ||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | 段爱英 | ||||||||||
2010 | 张 栋 | ||||||||||
2009 | 王志强 | ||||||||||
2008 | 符慧山 | ||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
导师 | 秦 刚 | 沈 超 | 肖赛冠 | 左平兵 | |
硕 士 | 2022 | ||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 | 吴双双 | 张 成 | 阮梦思 | ||
2014 | 任 年 | 郭 兵 | |||
2013 | 申振宁 | 于建浩 | |||
2012 | 祁诗阳 | ||||
2011 | 孔凡婧 | 纪 勇 | |||
2010 | 王 洁 | 杨艳艳 | |||
2009 | 赵玲玲 甄 杰 | 曾 刚 | |||
2008 | 楚 伟 | ||||
2007 | 汪 洋 | ||||
2006 | 张立华 | ||||
博 士 | 2022 | ||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 | 申振宁 | ||||
2014 | 祁诗阳 | 提 烁 | |||
2013 | 孔凡婧 | 石雪灵 杨艳艳 | |||
2012 | 曾 刚 | ||||
2011 | 赵玲玲 | ||||
2010 | 楚 伟 | 王春琴 | |||
2009 | 汪 洋 刘慧莲 | ||||
2008 | 张立华 | 马永辉 | |||
2007 | 何宏青 | ||||
2006 | 戎昭金 | ||||
2005 | 陈志青 |